| yn4h7/50机型参数表 | ||
| 内 容 | 参 数 | |
| 伺服轴 | x轴行程 | 500/800 mm |
| y轴行程 | 400/630 mm | |
| z轴行程 | 600/800 mm | |
| x轴快进速度(加速度) | 50 m/min (0.45 g) | |
| y轴快进速度(加速度) | 50 m/min (0.45 g) | |
| z轴快进速度(加速度) | 50 m/min (0.45 g) | |
| 切削进给速度 | 10 m/min | |
| 主 轴 | 主轴最高转速 | 5000/6000/8000 r/min |
| 主轴功率 | 22/26 kw | |
| 主轴锥孔 | hsk-a100/bt-50 | |
| 主轴轴承直径 | φ100 mm | |
| 主轴芯轴内冷 | 有 | |
|
自动刀具 交换装置 |
圆盘刀库容量 | 20/32 |
| 圆盘刀具最大直径 | φ100/φ250 mm | |
| 圆盘刀具最大长度 | 350 mm | |
| 刀具最大重量 | 20 kg | |
| 刀具折断检测 | 有 | |
| t to t时间 | 3.4 s(相邻刀具) | |
| 电气系统 | fanuc | 0i-md/35i-b |
| mitsubishi | c70 | |